2018年国家公务员招考调剂职位表(云南省)
中央机关及其直属机构2018年度公务员招考调剂职位表.xlsx【官网下载】
一、调剂的原则和条件
(一)调剂在公共科目考试内容相同(即指报考人员应答的是同一类试卷)的职位之间进行;
(二)已进入首批面试名单的报考人员不得参加调剂;
(三)参加调剂的报考人员只能申请一个调剂职位;
(四)申请调剂的报考人员应当符合调剂职位规定的资格条件和要求;
(五)申请调剂的报考人员公共科目笔试成绩应当同时达到原报考职位的最低合格分数线和拟调剂职位的最低合格分数线;
(六)进入首批调剂名单人员不得参加原报考职位的递补。
二、调剂程序及资格审查
(一)报考人员从即日起,可以登录中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站(http://bm.scs.gov.cn/2018)查询调剂职位、调剂人数、考试类别、资格条件、招录机关联系方式等。
(二)2018年1月26日(周五)8:00至1月28日(周日)18:00期间,报考人员通过报名时的用户名和密码登录中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站(http://bm.scs.gov.cn/2018),填报申请调剂的相关信息。报考人员对调剂职位所需专业、学历、学位、资格条件以及备注的内容等信息需要咨询时,请直接与招录机关联系。在提交调剂申请时间结束之前,报考人员可以改变申请调剂的职位。
非网上报名的报考人员参加调剂时,请直接与拟申请调剂的招录机关联系,在2018年1月28日(周日)18:00前提交书面材料供招录机关审核。
(三)2018年1月29日(周一)8:00至1月30日(周二)18:00,招录机关对报考本机关(单位)的网上调剂申请和非网上调剂申请一并进行资格审查。资格审查时,招录机关按照报考人员公共科目笔试成绩从高分到低分的顺序进行。公共科目笔试总成绩相同的,按行政职业能力测验的成绩排序。公共科目笔试总成绩和行政职业能力测验成绩都相同的,一并进入资格审查。调剂审查合格的人数达到规定的调剂人数后,招录机关不再对其他人员做资格审查。
三、查询调剂结果
调剂结束后,将形成进入面试和专业能力测试的人选名单,并在中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站统一公布。2018年2月1日之后,报考人员可以访问专题网站查询调剂结果。
云南省2018年国家公务员招考调剂职位表
部门代码 | 招录机关 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 面试人员比例 | 需调剂人数 | 行政职业能力测验分数线 | 总分分数线 | 当前最低面试分数 | 职位要求专业 | 职位要求学历 | 职位要求学位 | 职位要求政治面貌 | 职位要求基层工作最低年限 | 职位要求服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 工作地点 | 落户地点 | 职位备注 |
127139 | 昆明海关 | 隶属海关 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 海关业务 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 海关一线业务 | 300110001560 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 3 | 3:1 | 6 | 45 | 85 | 111.3 | 海关管理 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 云南省 | 云南省 | 限高校应届毕业生;现场一线岗位;工作岗位位于口岸一线,需长期在口岸值守,工作条件艰苦,服从关区二次分配。 |
128130 | 云南省国家税务局 | 昭通市盐津县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科员(七) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 税收征收管理 | 300110105018 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 1 | 45 | 85 | 87 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 三年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 云南省昭通市盐津县 | 云南省昭通市盐津县 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 |
128130 | 云南省国家税务局 | 昭通市绥江县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科员(七) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 税收征收管理 | 300110120013 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 1 | 45 | 85 | 98.4 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 三年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 云南省昭通市绥江县 | 云南省昭通市绥江县 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 |
128130 | 云南省国家税务局 | 红河州开远市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科员(二) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 税收征收管理 | 300110295007 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 2 | 45 | 85 | 93.6 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 2018年应届高校毕业生,男性,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 |
128130 | 云南省国家税务局 | 红河州石屏县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科员(二) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 税收征收管理 | 300110310006 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 1 | 45 | 85 | 101.4 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 2018年应届高校毕业生,男性,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 |
128130 | 云南省国家税务局 | 文山州西畴县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科员(二) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 税收征收管理 | 300110360002 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 1 | 45 | 85 | 108.6 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 云南省文山壮族苗族自治州西畴县 | 云南省文山壮族苗族自治州西畴县 | 2018年应届高校毕业生,男性,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 |
128130 | 云南省国家税务局 | 文山州麻栗坡县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科员(二) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 税收征收管理 | 300110365002 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 2 | 45 | 85 | 110.6 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县 | 云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县 | 2018年应届高校毕业生,男性,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 |
128130 | 云南省国家税务局 | 文山州富宁县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科员(二) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 税收征收管理 | 300110385007 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 1 | 45 | 85 | 85 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 云南省文山壮族苗族自治州富宁县 | 云南省文山壮族苗族自治州富宁县 | 2018年应届高校毕业生,男性,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 |
128130 | 云南省国家税务局 | 普洱市西盟县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科员(四) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 税收征收管理 | 300110435008 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 1 | 45 | 85 | 104.7 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 三年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 云南省普洱市西盟佤族自治县 | 云南省普洱市西盟佤族自治县 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 |
128130 | 云南省国家税务局 | 西双版纳州勐海县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科员(二) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 税收征收管理 | 300110445008 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 1 | 45 | 85 | 92.6 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县 | 2018年应届高校毕业生,男性,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 |
128130 | 云南省国家税务局 | 大理州云龙县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科员(三) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 税收征收管理 | 300110495009 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 1 | 45 | 85 | 95.1 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 三年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 云南省大理白族自治州云龙县 | 云南省大理白族自治州云龙县 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 |
128130 | 云南省国家税务局 | 怒江州贡山县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科员(三) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 税收征收管理 | 300110610006 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 1 | 45 | 85 | 109.8 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 三年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 |
130129 | 云南出入境检验检疫局 | 文山出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 动物检疫监管主任科员及以下 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 动物检疫监管工作 | 300110007042 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 2 | 45 | 85 | 126.8 | 动物医学专业、动物科学专业 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 1.限服务期满,考核合格的大学生村官报考;2.毕业证书和学位证书上的专业名称要求一致;3.工作地点属边疆偏远地区,条件较为艰苦;4.适用《公务员录用体检特殊标准(试行)》;5.落户须符合当地有关政策,单位无法办理集体户口。 |
130129 | 云南出入境检验检疫局 | 江城出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 卫生检疫监管主任科员及以下 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 卫生检疫监管工作 | 300110010036 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 3 | 45 | 85 | 预防医学专业、临床医学专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 1.限服务期满,考核合格的大学生村官报考;2.全国大学英语四级考试合格(或425分)及以上;3.毕业证书和学位证书上的专业名称要求一致;4.适用《公务员录用体检特殊标准(试行)》;5.工作地点在勐康口岸,属边疆偏远地区,条件较为艰苦;6.落户须符合当地有关政策,单位无 | |
130129 | 云南出入境检验检疫局 | 怒江出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 动物检疫监管主任科员及以下 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事动物及动物产品检验检疫监管工作 | 300110011021 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 3 | 45 | 85 | 动物医学专业、动物科学专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水市 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水市 | 1.限服务期满,考核合格的大学生村官报考;2.毕业证书和学位证书上的专业名称要求一致;3.适用《公务员录用体检特殊标准(试行)》;4.工作地点在片马口岸,属边疆偏远地区,条件较为艰苦;5.落户须符合当地有关政策,单位无法办理集体户口。 | |
152125 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 参照公务员法管理事业单位 | 监测预报处主任科员及以下 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 承担地震监测预报管理工作 | 400110025006 | 省(副省)级 | 省级以上(含副省级)职位 | 1 | 5:1 | 2 | 60 | 105 | 121 | 固体地球物理学、应用地球物理、仪器仪表工程、电路与系统、通信与信息系统 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 云南省昆明市 | 云南省昆明市 | |
153125 | 云南省气象局 | 楚雄州牟定县气象局 | 参照公务员法管理事业单位 | 防灾减灾科科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 主要从事气象防灾减灾工作等 | 400149008006 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 1 | 45 | 85 | 88.4 | 大气科学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县 | 限云南省户籍或云南省生源,最低服务年限五年(含试用期)。 |
153125 | 云南省气象局 | 楚雄州大姚县气象局 | 参照公务员法管理事业单位 | 防灾减灾科科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 主要从事气象防灾减灾工作等 | 400149009004 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 1 | 45 | 85 | 105.3 | 大气科学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县 | 限云南省户籍或云南省生源,最低服务年限五年(含试用期)。 |
153125 | 云南省气象局 | 迪庆州德钦县气象局 | 参照公务员法管理事业单位 | 防灾减灾科科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 主要从事气象防灾减灾工作等 | 400149015003 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 3:1 | 3 | 45 | 85 | 大气科学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 云南省迪庆藏族自治州德钦县 | 云南省迪庆藏族自治州德钦县 | 限迪庆州户籍或迪庆州生源,最低服务年限五年(含试用期)。 |
相关文章:
相关推荐:
网友评论: